EVA ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТ
| Найменування | EVA |
| Матеріал | EVA (етилвенілацетат) |
| Стандарт ASTM D - 1056 | RE 42/2A2 |
| Структура комірки | закриті |
| Колір | Чорний, білий, кольоровий |
| Відносна щільність — (ISO 845-88 — ASTM D 3575) | 100 +/- 10 кг/м3 |
| Водопоглинання — (ASTM D 1056) | < 5% |
| Діапазон робочої температури (ASTM D 3575) | -30ºС + 65ºС |
| Зміна лінійного розміру при 70 oС в теч. 7 днів (ASTM D 1204) термічна усадка | <10% |
| Відносний подовження при розриві - (ASTM D 412) - деформація оборотного розтягування | >100% |
| Опір до розриву — (ASTM D 412) | 18 кг/см2 (1800 kPa) |
| Опір до роздору — (ASTM D 624) | 6 кг/см (0,6 kN/m) |
| Стійкість до: | Повітря + У.Ф. - висока, озон 48 годин/200 phm |
| Твердість за Шором (ASTM D 2240) | 20 +/- 5 на заказ от 20 до 75 |
| Вогнестійкість | Пропускає, (MVSS 302 — FIAT 50433) |
| Метод вулканізаї | Пероксидний |
| Товщина, мм | Від 1 мм до 40 мм |
Має такі характеристики:
Сфери застосування Ева
Взуттєве виробництво.
Швейне виробництво;
Сумки, рюкзаки та валізи
Протезно-ортопедична продукція
Автомобільні килимки
Килимків для туризму, спорту та відпочинку
Підлогові покриття
Будівництво та ремонт
Товари для дітей
Спортивний інвентар і засоби індивідуального захисту.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fiat |
| Колір | Білий |